1. 공통 지원 자격
- 소상공인 기준: '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률'에 따라 업종별 상시 근로자 수 기준을 충족해야 함
- 제조업, 건설업, 운수업, 광업: 상시근로자 10인 미만
- 그 외 업종: 상시근로자 5인 미만
- 제외 업종: 유흥·향락 업종, 도박·사행성 산업, 금융·보험업 등 일부 업종은 제외
2. 세부 지원 자금 요건
자금명 | 대상 | 대출 한도 | 대출 금리 | 대출 기간 (거치 포함) | 용도 |
---|---|---|---|---|---|
일반경영안정자금 | 업력 무관 소상공인 | 연간 최대 7천만 원 | 기준금리 + 0.6%p (변동금리) | 최대 5년 (2년 거치 포함) | 경영 안정 운영자금 |
특별경영안정자금 | 재해 피해 소상공인 | 최대 1억 원 | 고정금리 연 2.0% | 5년 (2년 거치 포함) | 재해 복구 및 경영 안정 |
성장기반자금 | 제조업 영위 상시 근로자 10인 미만 소상공인 | 운전: 최대 1억 원 / 시설: 최대 5억 원 | 기준금리 + 0.6%p | 운전: 5년 / 시설: 8년 (거치 포함) | 시설 개선 및 사업 확장 |
혁신성장촉진자금 | 스마트공장, 수출 등 혁신형 소상공인 | 운전: 최대 2억 / 시설: 최대 10억 | 기준금리 + 0.4%p | 운전: 5년 / 시설: 8년 (거치 포함) | 혁신 활동 지원 |
민간투자연계형 매칭융자 | 민간 투자 유치 소상공인 | 민간 투자금의 5배 또는 최대 5억 원 | 기준금리 + 0.4%p | 최대 8년 (3년 거치 포함) | 투자 연계 사업 지원 |
3. 신청 방법 및 절차
- 신청 접수: 소상공인시장진흥공단 홈페이지 온라인 신청 또는 지역센터 방문
- 필요 서류: 사업자등록증, 소상공인 확인서, 사업계획서, 재무제표 등
- 심사 및 승인: 서류 심사 후 승인 시 금융기관을 통해 자금 지급
자세한 정보는 소상공인시장진흥공단 홈페이지를 참고하세요.